Прайс-лист на изготовление Стикерпаков на пленке Orajet 3620 (легкосъемный клей) c качеством печати 1440dpi
Формат / Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Стикерпак А4 (210х297мм) без ламинации | 4829 руб. | 9658 руб. | 14487 руб. | 24145 руб. | 48290 руб. |
Стикерпак А4 (210х297мм) c ламинацией | 6483 руб. | 12966 руб. | 19499 руб. | 32414 руб. | 64824 руб. |
Стикерпак А5 (210х148мм) без ламинации | 2512 руб. | 4829 руб. | 7341 руб. | 12169 руб. | 24145 руб. |
Стикерпак А5 (210х148мм) c ламинацией | 3372 руб. | 6483 руб. | 9854 руб. | 16337 руб. | 32414 руб. |
Стикерпак А6 (105х148мм) без ламинации | 1256 руб. | 2415 руб. | 3671 руб. | 6085 руб. | 12073 руб. |
Стикерпак А6 (105х148мм) c ламинацией | 1686 руб. | 3242 руб. | 4927 руб. | 8169 руб. | 16207 руб. |
Прайс-лист на изготовление Стикерпаков на пленке Orajet 3640 c качеством печати 1440dpi
Формат / Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Стикерпак А4 (210х297мм) без ламинации | 4631 руб. | 9261 руб. | 13892 руб. | 23153 руб. | 46305 руб. |
Стикерпак А4 (210х297мм) c ламинацией | 6285 руб. | 12569 руб. | 18853 руб. | 31422 руб. | 62843 руб. |
Стикерпак А5 (210х148мм) без ламинации | 2408 руб. | 4631 руб. | 7039 руб. | 11669 руб. | 23153 руб. |
Стикерпак А5 (210х148мм) c ламинацией | 3268 руб. | 6285 руб. | 9553 руб. | 15837 руб. | 31422 руб. |
Стикерпак А6 (105х148мм) без ламинации | 1204 руб. | 2316 руб. | 3520 руб. | 5835 руб. | 11577 руб. |
Стикерпак А6 (105х148мм) c ламинацией | 1634 руб. | 3143 руб. | 4777 руб. | 7919 руб. | 15711 руб. |
Стикерпак А7 (74х105мм) без ламинации | 700 руб. | 1204 руб. | 1760 руб. | 2964 руб. | 5835 руб. |
Стикерпак А7 (74х105мм) c ламинацией | 950 руб. | 1634 руб. | 2389 руб. | 4022 руб. | 7919 руб. |
Прайс-лист на изготовление Стикерпаков на пленке GLP c качеством печати 1440dpi
Формат / Тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Стикерпак А4 (210х297мм) без ламинации | 4300 руб. | 8600 руб. | 12900 руб. | 21499 руб. | 42998 руб. |
Стикерпак А4 (210х297мм) c ламинацией | 5954 руб. | 11907 руб. | 17861 руб. | 29768 руб. | 59535 руб. |
Стикерпак А5 (210х148мм) без ламинации | 2236 руб. | 4300 руб. | 6536 руб. | 10836 руб. | 21499 руб. |
Стикерпак А5 (210х148мм) c ламинацией | 3096 руб. | 5954 руб. | 9050 руб. | 15003 руб. | 29768 руб. |
Стикерпак А6 (105х148мм) без ламинации | 1118 руб. | 2150 руб. | 3268 руб. | 5418 руб. | 10750 руб. |
Стикерпак А6 (105х148мм) c ламинацией | 1548 руб. | 2977 руб. | 4525 руб. | 7502 руб. | 14884 руб. |
Стикерпак А7 (74х105мм) без ламинации | 650 руб. | 1118 руб. | 1634 руб. | 2752 руб. | 5418 руб. |
Стикерпак А7 (74х105мм) c ламинацией | 900 руб. | 1548 руб. | 2263 руб. | 3811 руб. | 7502 руб. |
Технические требования к макетам для изготовления стикерпаков
- Для изготвления стикерпаков, мы принимаем векторные файлы следующих форматов: .ai, .eps, .pdf, .cdr(v16)
- Рабочая область должна соотвествовать размеру готовой продукции
- Все шрифты должны быть переведены в кривые
- Растровые изображения должны быть с разрешением 300 dpi и масштаб 1:1, цветовая модель CMYK
- От края наклейки до контура реза должно быть не менее 5мм.
- Рассотояние между объектами контура реза должно быть не менее 3мм.
- Все объекты в файлах для печати на одном слое, а контур реза располагаются на другом слое